FTTH-Glasfaser-Splitter Typ Planar Lightwave Circuit Module Splitter PLC
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige PDL
Hohe Rückflussdämpfung
Gleichmäßige Leistungsaufteilung
Kompaktes Design
Breite Betriebswellenlänge
Breite Betriebstemperatur
Hervorragende Umwelt- und mechanische Stabilität
Qualifiziert unter Telcordia GR-1221 und GR-1209
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Einheit/Einheiten pro Monat
- Information
Produktbeschreibung:
Der optische Splitter für planare Wellenleiter (PLC Splitter) ist ein integriertes optisches Leistungsverteilungsgerät für Wellenleiter, das auf einem Quarzsubstrat basiert. Es hat die Eigenschaften einer kleinen Größe, eines breiten Wellenlängenbereichs, einer hohen Zuverlässigkeit und einer guten spektralen Gleichmäßigkeit. Besonders geeignet für passive optische Netze (EPON, BPON, GPON, etc.) um lokale und Endgeräte zu verbinden und eine optische Signalaufteilung zu erreichen. Wir können Produkte der Serien 1xN und 2xN anbieten und optische Splitter für Kunden in verschiedenen Situationen anpassen.
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Typ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Einfügedämpfung (dB) max. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
Gleichmäßigkeit (dB) max.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Richtwirkung (dB) Min. * | 55 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) Min. * | 55(50) | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder benutzerdefinierte Länge | ||||||||
Fasertyp | Corning SMF-28e-Faser | ||||||||
Steckertyp | Benutzerdefiniert | ||||||||
Belastbarkeit (mW) | 300 |
Factory-Anzeige
Wir bieten kostenlose Muster an, insbesondere neue Produkte für Neukunden und Kunden aus neuen Regionen. Sie können unsere Server online für weitere Informationen kontaktieren....more