LWL-Ausrüstung 1x2 1x4 1x8 1x16 LWL-SPS-Splitter
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Einhaltung von Telcordia GR-1209 und GR-1221
YD/T 2000.1-2009-Konformität (Konformität mit TLC-Produktzertifikaten)
Niedrige Einfügungsdämpfung
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Einheit/Einheiten pro Monat
- Information
Produktbeschreibung:
Dieser optische Splitter verwendet die Planer Light Wave Circuit (PLC)-Technologie für das Split-Verhältnis 2, 4, 8,16, 32 und 64. Und wir produzieren 3 verschiedene Splitter-PLC-Typen, wie z. B. Mikroröhren, Einsatzboxen und ABS-Kunststoffboxen. Optischer Splitter-Mikroröhrentyp bezieht sich auf den Port 0,9 mm Slip-On-Faser-Mehrkanal-Direktausgang mit kompaktem Design und einfacher Bedienung.
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Typ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Einfügedämpfung (dB) max. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
Gleichmäßigkeit (dB) max.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Richtwirkung (dB) Min. * | 55 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) Min. * | 55(50) | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder benutzerdefinierte Länge | ||||||||
Fasertyp | Corning SMF-28e-Faser | ||||||||
Steckertyp | Benutzerdefiniert | ||||||||
Belastbarkeit (mW) | 300 |
Factory-Anzeige
Wir bieten kostenlose Muster an, insbesondere neue Produkte für Neukunden und Kunden aus neuen Regionen. Sie können unsere Server online für weitere Informationen kontaktieren....more
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)