C Upc 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 0,9 mm PLC-Glasfaser-Splitter
Niedrige Einfügungsdämpfung
Niedrige PDL
Hohe Rückflussdämpfung
Gleichmäßige Leistungsaufteilung
Kompaktes Design
Breite Betriebswellenlänge
Breite Betriebstemperatur
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Einheit/Einheiten pro Monat
- Information
Produktbeschreibung:
Diese Spezifikation legt die technischen Anforderungen, experimentellen Methoden, Inspektionsmethoden usw. von optischen Splitterprodukten mit blanken Fasern fest und gilt für optische Verzweigungen mit blanken Fasern der Serie 1XN.
Produkttyp FBT-Koppler Portkonfiguration MxN
Teilungsverhältnis 1/99 ~ 50/50 Wellenlänge 1310/1490 / 1550nm
Fasertyp Klasse P Länge 0,5 m / 1,0 m / 1,5 m
Steckertyp Ohne Stecker Eingangs-/Ausgangskabel 900 μm / 0,9 mm
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Typ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Einfügedämpfung (dB) max. * | <7.3 | <10.4 | <13.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <16.2 | <18.2 | <20.5 |
Gleichmäßigkeit (dB) max.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2.5 | <2.5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Richtwirkung (dB) Min. * | 55 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) Min. * | 55(50) | ||||||||
Betriebstemperatur (°C) | -5~ +75 | ||||||||
Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder benutzerdefinierte Länge | ||||||||
Fasertyp | Corning SMF-28e-Faser | ||||||||
Steckertyp | Benutzerdefiniert | ||||||||
Belastbarkeit (mW) | 300 |
Factory-Anzeige
Wir bieten kostenlose Muster an, insbesondere neue Produkte für Neukunden und Kunden aus neuen Regionen. Sie können unsere Server online für weitere Informationen kontaktieren....more
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)