OPM-Faserleistungsmesser mit VFL-Faserwerkzeug
1. Sowohl linearer mW als auch nichtlinearer Index dBm
2. Automatische Abschaltung
3. Hintergrundbeleuchtungsschalter
4. Benutzerkalibrierung
5. Wellenlängenspeicherfunktion
6. Die Funktion einer stabilen Laserquelle ist optional
7. Drei Arten von Rotlicht
8. Rotlichtleistung optional
9. Optionale Schnittstelle von FC, SC und ST
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Einheit/Einheiten pro Monat
- Information
Produktbeschreibung:
ein tragbarer optischer Leistungsmesser, kann sowohl für absolute optische Leistungsmessungen als auch für relative Dämpfungsmessungen in Glasfasern verwendet werden. A 10,0 mm Fotodiode mit lichtempfindlichem Bereich wird verwendet, um die Stabilität und Zuverlässigkeit erheblich zu verbessern. Es zeichnet sich durch ein ausgeklügeltes Erscheinungsbild, eine breite Palette von Leistungsmessungen, hohe Genauigkeit, eine Benutzer-Selbstkalibrierungsfunktion und einen Speicher für Referenzleistungspegel aus.
OPM | ||
Wellenlängenbereich | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
Verbinder | FC/SC/ST | FC/SC/ST |
Detektortyp | InGaAs | FC/SC/ST |
Leistungsmessbereich | -70dBm~+6dBm | -50dBm~+26dBm |
Unsicherheit | ±5% | |
Kalibrierungswellenlänge | 850nm/980nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm/1650nm | |
Bildschirmauflösung | Lineare Anzeige: 0,1 %, logarithmische Anzeige: 0,01 dBm |
LS (Optionen) | ||
Wellenlänge | 850nm/1300nm±20nm | 1310nm/1490nm/1550nm±20nm |
Fasertyp | 62,5/125 um | 9/125 um |
Lasertyp | FP-LD | |
Leistung | ≥-5dBm | |
Stabilität | ±0,02 dB/8 Std | |
Modus | CW/270Hz/1000Hz/2000HZ | |
Leistungsregulierung | 0~6dB, 1dB Schritt | |
Verbinder | FC/SC/ST |
VFL (Optionen) | ||
Wellenlänge | 650nm ±30nm | |
Leistung | 2mW/10mW/20mW/30mW/50mW/ | |
Modus | CW/1Hz/2Hz | |
Verbinder | FC/SC/ST |
Andere | ||
Stromversorgung | Drei Batterien Nr. 5 / 1020 mAH wiederaufladbare Lithiumbatterie (Optionen) | |
Automatische Abschaltzeit | 10 Minuten | |
Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥120h (OPM-Funktion) | |
Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95 % nicht kondensierend | |
Größe | 186 mm x 100 mm x 50 mm | |
Gewicht | 140g/150g |
Factory-Anzeige
Wir bieten kostenlose Muster an, insbesondere neue Produkte für Neukunden und Kunden aus neuen Regionen. Sie können unsere Server online für weitere Informationen kontaktieren....more